Tento objekt obsahuje některé matematické funcke, se kterými můžete počítat podobně jako s operátory.
| metoda | její funkce | příklad použití | 
| Math.abs() | absolutní hodnota | a=Math.abs(-58); (proměnné a přiřadí 58) | 
|---|---|---|
| Math.round() | zaokrouhlování | a=Math.round(12,8); (přiřadí 13) | 
| Math.floor() | odseknutí desetinné čárky | a=Math.floor(12,8); (přiřadí 12) | 
| Math.ceil() | zaokrouhlení na nejbližší vyšší celé číslo | a=Math.ceil(15,2); (přiřadí 16) | 
| Math.sqrt() | druhá odmocnina | a=Math.sqrt(36); (přiřadí 6) | 
| Math.max(a,b) | ze dvou čísel vybere to větší (oddělujte čárkou) | a=Math.max(12,15); (přiřadí 15) | 
| Math.min(a,b) | ze dvou čísel vybere to menší (oddělujte čárkou) | a=Math.min(12,15); (přiřadí 12) | 
| Math.sin() | funkce sinus (argument zadávejte v radiánech) | a=Math.sin(Math.PI/2); (přiřadí 1) | 
| Math.cos() | funkce cosinus | a=Math.cos(0); (přiřadí 1) | 
| Math.tan() | funkce tangens | a=Math.tan(0); (přiřadí 0) | 
| Math.asin() | funkce arcussinus | a=Math.asin(1); (přiřadí π/2) | 
| Math.acos() | funkce arcuscosinus | a=Math.acos(-1); (přiřadí π) | 
| Math.atan() | funkce arcustangens | a=Math.atan(0); (přiřadí 0) | 
| Math.atan2 | vypočítá úhel který svírá x-ová osa s přímkou procházející počátkem a bodem, který určíte | a=Math.atan2(4,4); přiřadí 45 stupňů (π/4 radiánů) | 
| Math.random() | náhodné číslo mezi 0 a 1 | a=Math.random(); | 
| Math.pow(a,x) | a na x-tou | a=Math.pow(2,3); (přiřadí 8) | 
| Math.log() | přirozený logaritmus | a=Math.log(15); (vrátí přibližně 2.708) | 
| konstanta | její hodnota | příklad použítí | 
| Math.PI | Ludolfovo číslo, přibližně 3,14159265358979... a=Math.PI; | a=Math.PI; | 
| Math.E | Eulerovo číslo, základ přirozeného logaritmu | |
| Math.LN2 | přiřozený logaritmus ze dvou | |
| Math.LOG2E | základ 2 logaritmu e | |
| Math.LN1 | přirozený logaritmus 10 | |
| Math.LOG10E | základ 10 logaritmu e | |
| Math.SQRT1_2 | odmocnina z jedné poloviny | |
| Math.SQRT2 | odmocnina ze dvou | 
Myslím, že všechny příkazy jsou jasné, jestliže chcete vidět, jak se tento objekt používá v praxi, zobrazte si některý z dalších příkladů - Pohyb po křivce nebo Šipky.